PUNO OPTİK TEKNOLOJİ CO
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | PUNO |
Sertifika: | CE; SGS; IS09001-2015; ROHS; UL |
Model numarası: | PN-23244 |
Min sipariş miktarı: | ADEDI her öğe için 100 Parça diyor |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Her Bağlayıcı ayrı ayrı paketlenir ve etiketlenir |
Teslim süresi: | 7-10 İş Günü Teslimi |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | ayda 200000 parçaları |
Fiber sayımı: | 1 | Fiber Modu: | Tek mod; OS2 |
---|---|---|---|
Ekleme kaybı: | 0.35dB | Dönüş kaybı: | 55dB |
Konut: | yeşil | Lehçe: | APC |
SC APC Sahada Monte Edilebilir Fiber Optik Konektör, 2.0 x 3.0mm FTTH Bırakmalı Kablo Termistörü
Şu anda, yerli iletişim endüstrisinin sürekli gelişmesiyle birlikte, fiber optik iletişim pratik kullanım aşamasına girmiştir ve uygulama kapsamı daha da genişlemektedir. Çin'de, optik haberleşme sistemlerinde kullanılan fiber optik konektörler, ithal konnektörler veya ithal seramik manşonlar ve çevresel metal parçalar vb. Kullanılarak birleştirilir veya yabancı teknolojiye göre birleştirilir. Başlıca FC tipi fiber optik konektörler gibi anahtar ekipmanlarla üretim.
■ Özellikler / Avantajlar
● TIA / EIA ve IEC'ye uyun;
● Hızlı ve kolay lif sonlandırma;
● RoHS uyumlu;
● Yeniden kullanılabilir sonlandırma özelliği [5 kata kadar];
● Fiber çözümü dağıtmak kolaydır;
● Yüksek bağlantı hızı;
● Düşük Ekleme ve Geri Yansıma;
● Özel bir alet gerekmez.
■ Teknik Parametre
Operasyon zamanı | S | Yaklaşık 50 (elyaf kesiği yok) |
Ekleme Kaybı | dB | 0,50 |
Ekleme Kaybı Tipik değer | dB | 0,30 |
Geri dönüş kaybı | dB | .0 45.0 |
Çıplak liflerin sıkma dayanımı | N- | ≥ 5 |
Gerilme direnci | N- | ≥ 50 |
Mekanik dayanıklılık (500 kez) | dB | ≤IL≤ 0.3 |
Ayrılma testi (düşme yüksekliği4m, yön başına bir kez, toplam 3 kez) | dB | ≤IL≤ 0.3 |
Uygunluk | TIA / EIA 604-3 |
Boyut (cm) | 12 * 9 | |
Adet (Adet / Kutu) | 10 | |
Net Ağırlık (KG / PCS) | 0.005 |
■ Uygulamalar
● Tüm fiber bağlantıları;
● Telekom Dağıtım ve Yerel Alan Ağları;
● FTTH ve FTTx;
● Pasif optik ağlar [ATM, WDM, Ethernet];
● Geniş Bant, Kablolu TV (CATV).