PUNO OPTİK TEKNOLOJİ CO
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | PUNO |
Sertifika: | SGS; IS09001-2015; ROHS |
Model numarası: | PN-010 |
Min sipariş miktarı: | ADEDI her öğe için 5 Parça diyor |
---|---|
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Her kablo ayrı ayrı paketlenir ve etiketlenir |
Teslim süresi: | 7-10 İş Günü Teslimi |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 500 adet |
Çalışma bant genişliği: | 1260 ~ 1650nm | Bağlayıcı türü: | SC / APC |
---|---|---|---|
Paket tarzı: | ABS Modülü | Yapılandırma tipi: | 1x8 |
Yönsel: | 55dB | Sıcaklığa Bağlı Kayıp: | ≤0.5dB |
1x8 Fiber Optik PLC Splitter Ekleme / Pigtailli Bloksuz Tip, 3.0mm, SC / APC, Tekli
Teknik olarak gelişmiş Mikrotik Router, Mikrotik Kablosuz Ürünler, Ubiquity Kablosuz Ürünler, Kablosuz Anten, TP Link, OpenVox, Biyometrik Zaman, Seyirci, Digium ve Yardım, ürün yelpazesi uluslararası kalite standartlarına uygun kaliteyle test edilmiş hammaddeden ve dünyaca kabul görmüş teknolojiden tamamen üretilmektedir. Güncellenmiş teknolojilerin kullanılması, ürünlerimize gelişmiş özellikler ve gelişmiş işlevler sunmamızı sağlamıştır. Sunulan ürünlerimiz, optimum işlevsellik, net ses, kolayca okunabilir, teknik ilerleme, modüler tasarım, düşük bakım ve dayanıklılık gibi benzersiz özelliklerinden bazıları nedeniyle müşterilerimiz tarafından takdir edilmektedir. Buna ek olarak, ürün yelpazemizi müşterilerin çeşitlendirilmiş ihtiyacına göre çeşitli özelliklerde sunuyoruz.
1x8 Bölme, SC / APC Konektörü
Düşük ekleme kaybı, düşük polarizasyon bağımlı kaybı, düşük geri yansıma ve iyi bir tekdüzelik.
● Performans Özellikleri
tip | 1x2 | 1 x 4 | 1 x 8 | 1 x 16 | 1 x 32 | 1 x 64 | 2x2 | 2 x 4 | 2 x 8 | 2 x 16 | 2 x 32 | 2 x 64 | |
Çalışma dalga boyu (nm) | 1260-1650 | ||||||||||||
Ekleme kaybı (dB) | Tipik | 3.6 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.5 | 20.5 | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.5 | 17.0 | 20.5 |
Maksimum | 3.8 | 7.2 | 10.7 | 13.9 | 17.2 | 22.0 | 4.2 | 7.6 | 10.8 | 14.0 | 17.5 | 22.0 | |
Tekdüzelik (dB) | Tipik | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Maksimum | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
Polarizasyon Bağımlı Kaybı (dB) | Tipik | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Maksimum | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Dalga boyuna bağlı kayıp (dB) | Tipik | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Maksimum | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Geri dönüş kaybı (dB) | minimum | 55 | |||||||||||
Yönlülük (dB) | minimum | 55 | |||||||||||
Çalışma sıcaklığı (℃) | -20 ila 70 | ||||||||||||
Depolama sıcaklığı (℃) | -40 ila 85 | ||||||||||||
Fiber optik türü | SMF-28 Veya müşteri gerekli | ||||||||||||
Optik fiber uzunluğu (m) | 1m veya özelleştirmek |
● Basit ve Kolay Bağlantı
bir | MİLATTAN ÖNCE | D / E | F / G | 'H | |
PLC | Liman | Giriş / Çıkış Pigtail Tipi | Giriş çıkış Elyaf Uzunluğu | Giriş / Çıkış Konnektörü | paket tip |
PLC | 102 = 1 x 2 104 = 1 x 4 108 = 1 x 8 116 = 1 x 16 132 = 1 x 32 164 = 1 x 64 202 = 2 x 2 204 = 2 x 4 208 = 2 x 8 216 = 2 x 16 232 = 2 x 32 | 1 = 900um gevşek tüp 3 = 3.0mm gevşek tüp | 05 = 0.5 M ...... 10 = 1.0 M ....... 15 = 1.5 M ...... | 0 = Hiç FU FC / UPC = FA = FC / APC SU = SC / UPC SA = SC / APC LU LC / UPC = LA = LC / APC ST = ST X = Diğer | P1 = 90 x 20 x 9,5 mm P2 = 100 x 80 x 10,5 mm P3 = 120 x 80 x 18mm P4 = 140 x 115 x 18mm XL = 1,2,3,4U LGX Modülü X = Diğer |
Özel PLC ayırıcılar değiliz, aynı zamanda farklı türde fiber optik patch kablolarımız da var.